Pro elektronickou komunikaci použijte adresy ve tvaru: jmeno.prijmeni@zspodhart.cz.
Telefony použijte v tomto tvaru: +420 499 318 xxx (xxx odpovídá konkrétní lince - místnosti, kde bývá dotyčný k zastižení).
Pro domluvení si individuální konzultace využijte školní Bakaláře nebo e-mail.
| linka: | ||
|---|---|---|
| Ředitelka školy: | Mgr. Edita Vaňková | 387 |
| Zástupce řed.: | Mgr. Stanislava Vojtíšková Mgr. Jana Irovská |
389 390 |
| Výchovná poradkyně: | Mgr. Jana Šecová - spolupráce s PPP, volba povolání Mgr. Stanislava Vojtíšková - spolupráce s SPC, celková koordinace, matrika |
391 389 389 |
| Metodik prevence: | Mgr. Marta Mokrá | 391 |
| Speciální pedagog: | Mgr. Michaela Dědková | - |
| ŠVP koordinátor: | Mgr. Jana Irovská | 390 |
| EVVO koordinátor: | Mgr. Ivana Pešťáková | 392 |
Pedagogičtí pracovníci
| vyučuje: | linka: | |
|---|---|---|
| Zuzana Bienová | pedagogická asistentka | 398 |
| Mgr. Lenka Buřvalová | tř. uč. - 3.A, I. stupeň | 392 |
| Mgr. Zdena Červinková | tř. uč. - 9.B, anglický jazyk, dějepis, výtvarná výchova, praktické činnosti | 391 |
| Mgr. Štěpán Drabík | ruský jazyk, dějepis, fyzika, anglický jazyk, výchova ke zdraví, výtvarná výchova, praktické činnosti | 391 |
| Aleš Frieda | vychovatel školního klubu, pedagogický asistent | 396 |
| Mgr. Hana Havlíčková | tř. uč. - 2.B, I. stupeň, přírodopis | 393 |
| Markéta Hošková | vedoucí vychovatelka ŠD | 401 |
| Mgr. Vojtěch Hulík | tř. uč. - 8.A, anglický jazyk, zeměpis, informatika, tělesná výchova, finanční gramotnost | 391 |
| Bc. Tereza Charvátová | pedagogická asistentka, anglický jazyk | - |
| Mgr. Jana Irovská | informatika, přírodopis, fyzika | 390 |
| Mgr. Lucie Ježková | tř. uč. - 7. tř., český jazyk, výchova k občanství, telesná výchova, výtvarná výchova, praktické činnosti | 391 |
| Mgr. Kateřina Křivánková | tř. uč. - 3.B, I. stupeň | 392 |
| Mgr. Miroslava Kubicová | tř. uč. - 1.A, I. stupeň, vlastivěda výtvarná výchova | 405 |
| Lenka Kudrnáčová | pedagogická asistentka | 398 |
| Tereza Kvačková | pedagogická asistentka | - |
| Mgr. Ivan Marek | tř. uč. - 8.B, zeměpis, přírodopis, výtvarná výchova, biologická praktika | 391 |
| Mgr. Marta Mokrá | matematika, chemie, chemická praktika | 391 |
| Mgr. Petr Novotný | fyzika, tělesná výchova, sportovní hry, výchova ke zdraví, praktické činnosti | 391 |
| PhDr. Věra Nýčová | německý jazyk, výtvarná výchova, praktické činnosti, sportovní hry | 391 |
| Jana Paulusová Fišerová | pedagogická asistentka | - |
| Mgr. Ivana Pešťáková | tř. uč. - 2.A, I. stupeň, pírodopis, speciálně pedagogická péče | 392 |
| Michaela Potůčková | pedagogická asistentka | 398 |
| Bc. Karolína Róthová | pedagogická asistentka, vychovatelka, anglický jazyk, tělesná výchova, výchova ke zdraví | 402 |
| Mgr. Pavla Řezníčková | tř. uč. - 9.A, český jazyk, hudební výchova, výtvarná výchova, pracovní činnosti, cvičení z českého jazyka | 392 |
| Mgr. Nikola Sacharuk | pedagogická asistentka, vychovatelka | 403 |
| Mgr. Eliška Sosnová | tř. uč. - 1.B, I. stupeň, pracovní činnosti, vlastivěda | 392 |
| Mgr. Jana Šecová | český jazyk | 391 |
| Mgr. Danuše Šrámková | pedagogická asistentka | - |
| Mgr. Ida Šturmová | tř. uč. - 6.A, matematika, finanční gramotnost, výchova ke zdraví, výtvarná výchova | 391 |
| Aneta Annie Ulrychová | pedagogická asistentka, vychovatelka | 404 |
| Veronika Urbancová | pedagogická asistentka | - |
| Mgr. Edita Vaňková | fyzika, praktické činnosti | 387 |
| Mgr. Šárka Vodová | tř. uč. - 4. tř., I. stupeň | 393 |
| Mgr. Stanislava Vojtíšková | etická výchova, hudební výchova | 389 |
| Mgr. Lenka Zívrová | tř. uč. - 5.B, I, stupeň, matematika, informatika, dějepis, finanční gramotnost, pracovní činnosti | 391 |
Správní zaměstnanci
| linka: | ||
|---|---|---|
| Magdalena Krýzová | ekonomka | 394 |
| Martin Jahelka | školník | 395 |
| Lenka Rišková | vedoucí školní jídelny | 388 |
| Veronika Vaníčková | kuchařka | - |
| Marie Kubelková | uklízečka, kuchařka | - |
| Petra Osobová | uklízečka | - |
| Petra Staňková | uklízečka | - |
| Jana Kohoutová | recepční | - |
Kabinety a učebny
| linka: | |
|---|---|
| Sborovna 1. stupně - přízemí | 392 |
| Sborovna 1. stupně - 2. patro | 393 |
| Sborovna 2. stupně | 391 |
| Kabinet vychovatelek | 398 |
| Učebna informatiky | 397 |
| Klub | 396 |









